Tarifs municipaux
Le conseil municipal délibère chaque année sur les tarifs applicables aux usagers des services municipaux. Consultez les derniers en date.
Cimetières
Propositions de durées 2012 | Tarifs 2012 | Propositions de durées 2021 | Tarifs 2021 (+10%) | |
---|---|---|---|---|
Concessions funéraires | 15 ans | 110€ | 121€ | |
Concessions funéraires | 30 ans | 190€ | 209€ | |
Concessions funéraires | 50 ans | 280€ | 308€ | |
Concessions funéraires avec caveau | 30 ans | 185€ | 204€ | |
Colombarium | 10 ans | 360€ | 8 ans | 317€ |
Colombarium | 30 ans | 895 | 15 ans | 492€ |
Renouvellement concession colombarium | 110€ | 8 ans | 65€ | |
Renouvellement concession colombarium | 190€ | 15 ans | 105 € |
Droit d'occupation du domaine public
Tarifs 2021 | |
---|---|
Marché (par jour) | |
Vente à l'étalage ou véhicule (mètre linéaire par jour) | 1€ |
Hors marché (par jour) | |
Commerce ambulant | 66,00€ |
Petit manège forain (forfait) | 61€ |
Grand manège forain (forfait) | 149€ |
Reprographies diverses
Tarif | |
---|---|
Photocopie unité | 0,25€ |
Location barnums
Barnums parapluie blancs | Tarifs week-end et jours feriés | tarifs Jour en semaine | Tarifs journée supplémentaires |
---|---|---|---|
Barnum 3m x 3m | 30€ | 20€ | 5€ |
Barnum 4,5m x 3m | 40€ | 30€ | 10€ |
Barnum 6m x 3m | 50€ | 40€ | 15€ |
Location tribunes mobiles
Tarif | Nombre de places | |
---|---|---|
Tribune Jean Merrien (à la place) | 2,30€ | 320 |
Tribune Fanch Cavarle (à la place) | 2,30€ | 528 |
Tribune Julien Guevel | 616€ | 372€ |
Location salles
Salle socioculturelle avec accueil | Accueil salle socioculturelle | MPT ou veranda | MPT + veranda | Autres salles communales | |
---|---|---|---|---|---|
Tarifs | Tarifs | Tarifs | Tarifs | Tarifs | |
Associations locales | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Résident commune et entreprises - 24h ou week-end | 247€ | 43€ | 118 | 161€ | 118€ |
Associations, particuliers et organismes extérieurs - 24h ou week-end | 370€ | 69€ | 185€ | 231€ | 231€ |
Associations, particuliers et organismes extérieurs - 1/2 journée - forfait | 185€ | 35€ | 92€ | 116€ | 116€ |
Forfait trimestriel pour un usage commercial (1 intervention / semaine) | 268€ | 161€ | 161€ | 214€ | 161€ |
Forfait trimestriel pour un organisme public (1 intervention / semaine) | 268€ | 107€ | 107€ | 161€ | 107€ |
Occupation permanente à but lucratif | 193€/mois |
Caution 450€ pour la salle – 50€ pour les clefs