Tarifs municipaux
Le conseil municipal délibère chaque année sur les tarifs applicables aux usagers des services municipaux. Consultez les derniers en date.
Cimetières
| Durées | Tarifs 2024 | |
|---|---|---|
| Concessions funéraires | 15 ans | 140 € |
| Concessions funéraires | 30 ans | 240 € |
| Concessions funéraires | 50 ans | 350 € |
| Concessions funéraires avec caveau | 30 ans | 235 € |
| Colombarium | 8 ans | 320 € |
| Colombarium | 15 ans | 490 € |
| Renouvellement concession colombarium | 8 ans | 75 € |
| Renouvellement concession colombarium | 15 ans | 120 € |
Droit d'occupation du domaine public
| Tarifs 2024 | |
|---|---|
| Marché (par jour) | |
| Vente à l'étalage ou véhicule (mètre linéaire par jour) | 1,20 € |
| Hors marché (par jour) | |
| Commerce ambulant | 75 € |
| Petit manège forain (forfait) | 70 € |
| Grand manège forain (forfait) | 170 € |
Reprographies diverses
Location barnums
| Barnums parapluie blancs | Tarifs samedi et dimanche (y compris jours fériés) | Tarifs en semaine (y compris jours fériés) | Tarifs journée supplémentaires |
|---|---|---|---|
| Barnum 3m x 3m | 40 € | 25 € | 10 € |
| Barnum 4,5m x 3m | 50 € | 35 € | 15 € |
| Barnum 6m x 3m | 60 € | 45 € | 20 € |
Location tribunes mobiles
| Nombre de places | Nombre de places | |
|---|---|---|
| Tribune Jean Merrien | 320 | 880 € |
| Tribune Fanch Cavarle | 528 | 1 450 € |
| Tribune Julien Guevel | 372 | 680 € |
Location salles
| Salle socioculturelle avec accueil | Accueil salle socioculturelle | MPT ou véranda | MPT et véranda | Autres salles communales | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifs | Tarifs | Tarifs | Tarifs | Tarifs | |
| Associations locales | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Résidents commune et entreprises - 24h | 400€ | 100 € | 200 € | 300 € | |
| Résidents commune et entreprises - week-end | 600 € | 150 € | 200 € | 300 € | |
| Associations, particuliers et organismes extérieurs - 24h | 500€ | 150 € | 250 € | 350 € | |
| Associations, particuliers et organismes extérieurs - week-end | 700 € | 200 € | 250 € | 350 € | |
| Associations, particuliers et organismes extérieurs - 1/2 journée - forfait | 250 € | 75 € | 120 € | 175 € | |
| Forfait trimestriel, associations et organismes extérieurs (1 intervention / semaine) | 400 € | 150 € | 200 € | 300 € | 200 € |
| Associations extérieures à caractère social ou humanitaire, collectivités, autres administrations | 150 € | 100 € |
Caution 800 € pour la salle – 100 € pour les clefs – Ménage 300 €
Espace Odet pour les associations extérieures : 150 € pour 24h et 200 € pour un week-end
Ti Michel pour les associations extérieures : 10 € de l’heure
Chapelle Saint-Philibert pour expositions : 30 € la semaine
